HOME > 岡山の土地情報
岡山の土地情報
岡山県内約2000の土地情報の中からお客様がご希望する情報を提供致します。
弊社では岡山県内の約2000の土地情報の中からお客様がご希望する土地情報を提供致しております。岡山で新築住宅を土地探しからをご希望のかたは“お問い合わせ”よりご連絡下さい。(お急ぎの方はフリーダイアル0120-65-63770よりお問い合わせ下さい。)
【 エリア毎の土地件数 】
| 岡山 | |
|---|---|
| 岡山 | 土地(1423件) |
| 玉野 | 土地(127件) |
| 邑久 | 土地(71件) |
| 長船 | 土地(23件) |
| 牛窓 | 土地(63件) |
| ネオポリス | 土地(100件) |
| 赤磐市 | 土地(28件) |
| 備前市 | 土地(30件) |
| 瀬戸町 | 土地(28件) |
| 御津 | 土地(17件) |
| 津山 | 土地(90件) |
| 倉敷 | |
|---|---|
| 倉敷 | 土地(568件) |
| 水島 | 土地(103件) |
| 玉島 | 土地(103件) |
| 児島 | 土地(125件) |
| 総社 | 土地(158件) |
| 灘崎 | 土地(33件) |
| 真備 | 土地(66件) |
| 山手 | 土地(10件) |
| 清音 | 土地(22件) |
| 寄島 | 土地(3件) |
| 早島 | 土地(30件) |
| 船穂 | 土地(15件) |
| 金光 | 土地(15件) |
| 里庄町 | 土地(19件) |
| 鴨方 | 土地(31件) |
| 笠岡 | 土地(24件) |
| 井原 | 土地(23件) |
| 高梁 | 土地(4件) |
【 価格帯毎の土地件数 】
| 岡山価格 | |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 土地(937件) |
| 1,000~1,500万円未満 | 土地(641件) |
| 1,500~2,000万円未満 | 土地(195件) |
| 2,000~2,500万円未満 | 土地(69件) |
| 2,500~3,000万円未満 | 土地(46件) |
| 3,000万円以上 | 土地(95件) |
| 倉敷価格 | |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 土地(591件) |
| 1,000~1,500万円未満 | 土地(512件) |
| 1,500~2,000万円未満 | 土地(111件) |
| 2,000~2,500万円未満 | 土地(35件) |
| 2,500~3,000万円未満 | 土地(15件) |
| 3,000万円以上 | 土地(44件) |
【 学区毎の土地件数 】
| 岡山中学校区 | |
|---|---|
| 岡山中央中 | 土地(10件) |
| 京山中 | 土地(22件) |
| 岡北中 | 土地(56件) |
| 石井中 | 土地(24件) |
| 桑田中 | 土地(5件) |
| 岡輝中 | 土地(16件) |
| 福浜中 | 土地(19件) |
| 福南中 | 土地(22件) |
| 芳泉中 | 土地(53件) |
| 東山中 | 土地(36件) |
| 操山中 | 土地(44件) |
| 操南中 | 土地(85件) |
| 富山中 | 土地(49件) |
| 御南中 | 土地(8件) |
| 芳田中/td> | 土地(11件) |
| 光南台中 | 土地(104件) |
| 竜操中 | 土地(82件) |
| 高島中 | 土地(19件) |
| 旭東中 | 土地(105件) |
| 上南中 | 土地(19件) |
| 西大寺中 | 土地(66件) |
| 山南中 | 土地(8件) |
| 中山中 | 土地(22件) |
| 香和中 | 土地(98件) |
| 高松中 | 土地(102件) |
| 吉備中 | 土地(42件) |
| 妹尾中 | 土地(49件) |
| 福田中 | 土地(62件) |
| 上道中 | 土地(120件) |
| 興除中 | 土地(30件) |
| 足守中 | 土地(22件) |
| 藤田中 | 土地(39件) |
| 御津中 | 土地(13件) |
| 邑久中 | 土地(61件) |
| 長船中 | 土地(22件) |
| 牛窓中 | 土地(62件) |
| 桜ヶ丘中 | 土地(59件) |
| 瀬戸中 | 土地(25件) |
| 磐梨中 | 土地(40件) |
| 高陽中 | 土地(27件) |
| 赤坂中 | 土地(1件) |
| 吉井中 | 土地(件) |
| 東児中 | 土地(4件) |
| 八浜中 | 土地(4件) |
| 山田中 | 土地(29件) |
| 宇野中 | 土地(51件) |
| 荘内中 | 土地(29件) |
| 日比中 | 土地(5件) |
| 玉中 | 土地(4件) |
| 倉敷中学校区 | |
|---|---|
| 倉敷東中 | 土地(48件) |
| 倉敷西中 | 土地(49件) |
| 倉敷南中 | 土地(25件) |
| 倉敷北中 | 土地(100件) |
| 多津美中 | 土地(95件) |
| 新田中 | 土地(48件) |
| 東陽中 | 土地(78件) |
| 庄中 | 土地(44件) |
| 倉敷第一中 | 土地(59件) |
| 早島中 | 土地(28件) |
| 福田中 | 土地(件) |
| 福田南中 | 土地(15件) |
| 水島中 | 土地(19件) |
| 連島中 | 土地(20件) |
| 連島南中 | 土地(18件) |
| 味野中 | 土地(17件) |
| 下津井中 | 土地(4件) |
| 児島中 | 土地(68件) |
| 琴浦中 | 土地(27件) |
| 郷内中 | 土地(34件) |
| 灘崎中 | 土地(26件) |
| 玉島東中 | 土地(37件) |
| 玉島西中 | 土地(39件) |
| 玉島北中 | 土地(23件) |
| 黒崎中 | 土地(2件) |
| 船穂中 | 土地(17件) |
| 真備東中 | 土地(44件) |
| 真備中 | 土地(22件) |
| 総社西中 | 土地(96件) |
| 総社東中 | 土地(66件) |
| 総社中 | 土地(14件) |
| 金光中 | 土地(16件) |
| 寄島中 | 土地(3件) |
| 鴨方中 | 土地(32件) |
| 里庄中 | 土地(19件) |
| 笠岡西中 | 土地(5件) |
| 笠岡東中 | 土地(5件) |
| 金浦中 | 土地(4件) |
| 大島中 | 土地(1件) |
| 小北中学校 | 土地(件) |
| 井原中学校 | 土地(11件) |



